

3,300円(税込)
※標準税率10%を適用しています。

無料~
※一部地域を除く

不要
※日頃のお手入れをお願いしています。
※ご注文は2本から、偶数単位となります
無料配送エリア以外からご注文する場合、お住まいのエリアによって配送料が異なります。下記料金表よりご確認ください。
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 220円 | 880円 | 880円 | 1,100円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 220円 | 660円 | 660円 | 880円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 440円 | 660円 | 880円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 220円 | 440円 | 660円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 220円 | 220円 | 440円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 無料 | 110円 | 220円 | 440円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 110円 | 無料 | 220円 | 440円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 110円 | 無料 | 110円 | 440円 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 220円 | 110円 | 無料 | 無料 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 220円 | 220円 | 無料 | 無料 | |
| 富士吉田 | 朝来 | 金城 | 南阿蘇 | |
|---|---|---|---|---|
| 440円 | 220円 | 110円 | 無料 | |

※引落日に関しては、クレジットカード会社によって異なります。
お使いのクレジットカード会社へお問合せください。

キャリア決済とは、スマートフォンのご利用料金とまとめてお支払いただける決済方法であり、お客様のスマートフォンの契約・使用状況によりご利用いただけない場合がございます。
登録完了後に各キャリアが行うオーソリゼーション(与信)が通らなかった場合、代金引換での配送となります。配送のたびに代金引換手数料がかかります。
※60日以上連続で休止された場合発生いたします。
※標準税率10%を適用しています。
| 3年パック | |
| スリムサーバー4、amadanaスタンダードサーバー、amadanaグランデサーバー | 25,000円(不課税) |
| 代金引換手数料 | |||
| 佐川急便 | その他運送会社 | ||
| 代金引換額 | 手数料(税込) | 代金引換額 | 手数料(税込) |
| 1万円以下 | 330円 | 1万円未満 | 330円 |
| 3万円以下 | 440円 | 1万円以上3万円未満 | 440円 |
| 10万円以下 | 660円 | 3万円以上10万円未満 | 660円 |
※標準税率10%を適用しています。